若者に関する基礎データ

ながおか・若者・しごと機構の施策に関連する若者の基礎データを掲載します。
■若者人口数
(平成26年4月現在 長岡市住基データより)
長岡市・周辺市町村で暮らす若者(6歳~39歳)…約97,000人
【学生内訳】
・3大学1高専生…約4,800人(うち、留学生約370人)
・15専門学校生…約2,400人
・高等学校生…約7,400人
・中学生…約7,800人
・小学生…約14,500人
■市内3大学1高専学生数
(平成28年4月現在 各大学・高専HPより)
(単位:人)
学校名 | 学部生数 | 大学院生数※ | うち、留学生数 |
長岡技術科学大学 | 1,305 | 1,106 | 278 |
長岡造形大学 | 920 | 39 | 1 |
長岡大学 | 359 | − | 69 |
長岡工業高等専門学校 | 1,029 | 63 | 22 |
合計 | 3,613 | 1,208 | 370 |
※長岡高専は専攻科:5年在籍後に2年間就学
■市内15専門学校学生数
(平成26年12月現在)
(単位:人)
学校名 | 学生数 | 分野 |
クレアヘアモード専門学校 | 101 | 美容師 |
晴陵リハビリテーション学院 | 147 | 理学療法士・作業療法士 |
晴麗看護学校 | 128 | 看護師 |
長岡介護福祉専門学校あゆみ | 38 | 介護福祉士 |
長岡看護福祉門学校 | 191 | 介護福祉士・看護師 |
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 | 211 | 経理ビジネス・情報処理 |
長岡こども・医療・介護専門学校 | 244 | 医療事務・介護福祉士・保育士 |
長岡こども福祉カレッジ | 212 | 社会福祉士・保育士 |
長岡赤十字看護専門学校 | 144 | 看護師 |
長岡美容専門学校 | 53 | 長岡美容専門学校 |
新潟県厚生連中央看護専門学校 | 225 | 看護師 |
日本ビジネス公務員専門学校 | 101 | 医療事務・経理ビジネス |
北陸食育フードカレッジ | 284 | 製菓衛生師・管理栄養士 |
北陸福祉保育専門学院 | 169 | 介護福祉士・保育士 |
悠久山栄養調理専門学校 | 149 | 栄養師・調理士 |
合計 | 2,397 |
■高等学校生徒数
(平成28年5月1日現在 出典:新潟県HP)
(単位:人)
学校名 | 生徒数 |
新潟県立長岡高等学校 | 949 |
新潟県立長岡大手高等学校 | 831 |
新潟県立長岡向陵高等学校 | 788 |
新潟県立長岡工業高等学校 | 703 |
新潟県立長岡商業高等学校 | 712 |
新潟県立長岡農業高等学校 | 477 |
新潟県立正徳館高等学校 | 123 |
新潟県立栃尾高等学校 | 296 |
新潟県立長岡明徳高等学校 | 448 |
学校法人 中越学園 中越高等学校 | 979 |
学校法人 蒼柴学園 帝京長岡高等学校 | 1,014 |
市内計 | 7,320 |
新潟県立見附高等学校(※) | 465 |
新潟県立小千谷高等学校(※) | 717 |
新潟県立小千谷西高等学校(※) | 480 |
新潟県立出雲崎高等学校(※) | 165 |
総計 | 9,147 |
(※)は、通学圏内校
■市内企業数
(出典:平成28年版長岡市統計年鑑)
13,933社(うち、商工会議所・商工会会員企業 約4,900社)
■高等学校卒業後の進路状況
(出典:平成28年版長岡市統計年鑑)
長岡市(H28.3卒業) | 県内(H28.3卒業) | |
卒業者数 | 2,320人 |
20,059人 |
大学進学率 | 43.6% (前年比0.2ポイント増) |
47.7%(9,566人) (前年比同率) |
就職率 | 21.3% (前年比0.1ポイント増) |
19.1%(3,840人) (前年比同率) |
専門学校進学率 | − | 25.3%(5,068人) (前年比0.7ポイント減) |
予備校・各種学校進学率 | − | 4.7% (前年比0.8ポイント増) |